Pertes de charges (en bar/hm) en fonction du diamètre du tuyau (en mm) pour un débit donné (l/mn):
• 20 à 25 mm = 1.7 b/hm à 58l/mn
• 45 mm = 1.7 b/hm à 250l/mn
• 70 mm = 0.55 b/hm à 500l/mn
• 110 mm = 0.27 / 0.28 b/hm à 1000l/mn
NB: 1 hm (hectomètre) = 100m
Formule pertes de charges tuyau (terrain sans dénivelé) : P = L x J
Formule pertes de charges: J/J' = Q²/Q'² ( <=> J = Q²/Q'² x J' )
P : Pression nécessaire (en bar)
L : Longueur de l’établissement (en hm !)
J : Pertes de charge en fonction des diamètres des tuyaux (en bar/hm)
Q : Débit (en l/mn)
Exemple de calcul de Pertes De Charges,100m de tuyau diamètre 45 mm, à 100 l/mn
J/1,7 = 100²/250²
<=> J = 100²/250² * 1,7
<=> J = 0,272
<=> J = 0,28 bar
PertesDeCharges = 1 hm x 0,28 bar/hm = 0,28 bar
Débits nominaux et pertes de charges pour lances traditionnelles
Lances | Raccord | Diamètre ajutage (mm) | Débit nominal (l/mn) | Pression nominale (bars) | Type de tuyau et diamètre (mm) | Perte de charge pour 100m (bars) |
LDT (SR) | 20 | 7 | 58 | 3,5 | SR 22 | 1,7 |
PL (PIL) | 40 | 14 | 250 | 3,5 | PIL 45 | 1,5 |
GL | 65 | 18 | 500 | 5,7 | PIL 70 | 0,6 |
Monitor | 65 | 25 | 1000 | 6 | PIL 70 | 2,4 |
100 / 25 | 100 | 25 | 1000 | 6 | PIL 110 | 0,3 |
Débits nominaux et pertes de charges pour LDV / LDMR
Position | Raccord | Portée en jet droit (m) | Débit nominal (l/mn) | Pression nominale (bars) | Type de tuyau et diamètre (mm) | Perte de charge pour 100m (bars) |
0,5 | 40 | 15 | 50 | 6 | PIL 45 | 0,07 |
1 | 40 | 17 | 100 | 6 | PIL 45 | 0,28 |
2 | 40 | 26 | 200 | 6 | PIL 45 | 1,2 |
3 | 40 | 31 | 300 | 6 | PIL 45 | 2,16 |
4 | 40 | 32 | 400 | 6 | PIL 45 | 4,8 |
5 | 40 | 34 | 500 | 6 | PIL 45 | 6 |
Débits nominaux et pertes de charges pour LDMRS G-Force Multimatic 500
Position | Portée en jet droit (m) | Débit nominal (l/mn) | Pression nominale (bars) | Raccord | Type de tuyau et diamètre (mm) | Perte de charge pour 100m (bars) |
1 | TBD | 100 | 1,5* | DSP DN40 | PIL 45 | 0,28 |
2 | TBD | 200 | 4,7* | DSP DN40 | PIL 45 | 1,2 |
3 | TBD | 300 | 5,1* | DSP DN40 | PIL 45 | 2,16 |
4 | TBD | 400 | 5,1* | DSP DN40 | PIL 45 | 4,8 |
5 | TBD | 500 | 6 * | DSP DN40 | PIL 45 | 6 |
Débits nominaux et pertes de charges pour LDMRS Mach 3 Jetmatic 1000
Position | Portée en jet droit (m) | Débit nominal (l/mn) | Pression nominale (bars) | Raccord | Type de tuyau et diamètre (mm) | Perte de charge pour 100m (bars) |
1 | 21* | 200 | 4,0 | DSP65 | 70 | 0,09 |
2 | 36* | 400 | 5,0 | DSP65 | 70 | 0,36 |
3 | 40* | 600 | 5,5 | DSP65 | 70 | 0,8 |
4 | 41* | 800 | 5,7 | DSP65 | 70 | 1,41 |
5 | 43* | 950 | 5,7 | DSP65 | 70 | 2 |
* : à main levée via abaques.